구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 28,695 | 14,705 | 13,990 |
15세미만 | 4,913 | 2,540 | 2,373 |
15~64세 | 20,699 | 10,830 | 9,869 |
65세이상 | 3,083 | 1,335 | 1,748 |
평균연령 | 38 | 37 | 39 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
5개 | 금촌1동[인구분포] | 세차장 | 자동차 세차업 |
2개 | 금촌1동[인구분포] | 오토바이판매/수리 | |
26개 | 금촌1동[인구분포] | 자동차정비/카센타 | |
7개 | 금촌1동[인구분포] | 자전거판매/수리 | |
1개 | 금촌1동[인구분포] | 주차장운영 | 주차장 운영업 |
1개 | 금촌2동[인구분포] | 세차장 | 자동차 세차업 |
3개 | 금촌2동[인구분포] | 자동차정비/카센타 | |
1개 | 금촌2동[인구분포] | 자전거판매/수리 | |
1개 | 금촌3동[인구분포] | 세차장 | 자동차 세차업 |
8개 | 금촌3동[인구분포] | 자동차정비/카센타 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||